Dual Speed Electric Recovery Winch 8000lbs
Get Latest Price| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NINGBO,SHANGHAI |
| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NINGBO,SHANGHAI |
Model No.: EWD8000
Brand: OEM ORDER ACCEPTABLE
Power Source: Electric
Application: Atv/Utv
Voltage: 24v, 12v
| Package Type | : | EXPORT CARTON |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
x0d EWD SERIES Winch series are perfect two-speed Electric Winches with Max. Pulling force of 5,500 lbs at high speed. Speed shift and clutch control could be engaged simultaneously to deliver user more convenience.x0d
x0dx0d Dua Speed Electric Recovery Winch 8000 Lbs With New Design Clutch Item No. EWD8000 x0d
x0dx0d THis winch is at the rated pulling 8000lbs with two speeds optional in the factual operation. The Speed Shift and clutch controlx0d
x0dx0d is our pantent design.x0d
x0dx0d Features: x0d
x0dx0d EWD 8000 x0d
x0d| x0d Specification: x0d | x0dx0d x0d | x0d|||
| x0d x0d | x0d x0d Rated line pullx0d | x0dx0d x0d | x0d x0d 8000 lbs (3629 kg)x0d | x0dx0d x0d | x0d
| x0d Motor: Series woundx0d | x0dx0d 12V:Input: 3.4kW / 4.6hpx0d | x0dx0d x0d | x0d ||
| x0d Output: 2.0kW / 2.7hpx0d | x0dx0d x0d | x0d |||
| x0d 24V:Input: 3.1kW / 4.2hpx0d | x0dx0d x0d | x0d |||
| x0d Output: 2.6kW / 3.5hpx0d | x0dx0d x0d | x0d |||
| x0d Gear reduction ratiox0d | x0dx0d 267:1 (Low speed); 86:1 (High speed)x0d | x0dx0d x0d | x0d ||
| x0d Cable (Dia.× L)x0d | x0dx0d Ø21/64 “×95 ‘ (Ø8.3mm×29m)x0d | x0dx0d x0d | x0d ||
| x0d Drum size (Dia.× L)x0d | x0dx0d Ø2.48 “×8.8 ” (Ø63mm×223 mm)x0d | x0dx0d x0d | x0d ||
| x0d Mounting bolt patternx0d | x0dx0d 10 “×4.5 ” (254mm×114.3 mm) 4-M10x0d | x0dx0d x0d | x0d ||
x0d x0d
x0d| x0d Low Speedx0d | x0dx0d High Speedx0d | x0d||||||||
| x0d Line Pull Lbs.(kg)x0d | x0dx0d Line Speed ft/min(m/min)x0d | x0dx0d Currentx0d x0d Ax0d x0d | x0d x0d Line Pull Lbs.(kg)x0d | x0dx0d Line Speed ft/min(m/min)x0d | x0dx0d Currentx0d x0d Ax0d x0d | x0d ||||
| x0d x0d | x0d x0d 12DCx0d | x0dx0d 24DCx0d | x0dx0d 12DCx0d | x0dx0d 24DCx0d | x0dx0d x0d | x0d x0d 12DCx0d | x0dx0d 24DCx0d | x0dx0d 12DCx0d | x0dx0d 24DCx0d | x0d
| x0d 0x0d | x0dx0d 28.9(8.8)x0d | x0dx0d 19.7(9.2)x0d | x0dx0d 70x0d | x0dx0d 50x0d | x0dx0d 0x0d | x0dx0d 78.7(24.0)x0d | x0dx0d 82(25.0)x0d | x0dx0d 75x0d | x0dx0d 60x0d | x0d
| x0d 4000(1814)x0d | x0dx0d 9.8(3.0)x0d | x0dx0d 10.5(3.2)x0d | x0dx0d 190x0d | x0dx0d 80x0d | x0dx0d 2000(907)x0d | x0dx0d 25.9(7.9)x0d | x0dx0d 22.3(6.8)x0d | x0dx0d 245x0d | x0dx0d 115x0d | x0d
| x0d 6000(2722)x0d | x0dx0d 8.6(2.7)x0d | x0dx0d 9.2(2.8)x0d | x0dx0d 230x0d | x0dx0d 100x0d | x0dx0d 3000(1391)x0d | x0dx0d 20.3(6.2)x0d | x0dx0d 19.0(5.8)x0d | x0dx0d 300x0d | x0dx0d 135x0d | x0d
| x0d 8000(3629)x0d | x0dx0d 7.2(2.0)x0d | x0dx0d 7.9(2.4)x0d | x0dx0d 280x0d | x0dx0d 130x0d | x0dx0d 4000(1814)x0d | x0dx0d 16.4(5.0)x0d | x0dx0d 17.1(5.2)x0d | x0dx0d 365x0d | x0dx0d 170x0d | x0d
x0d x0d
x0d| x0d Line pull and rope capacity in layer x0d | x0d||
| x0d Layer of cablex0d | x0dx0d Rated line pull Lbs. (kg)x0d | x0dx0d Total rope on drum ft (m)x0d | x0d
| x0d 1x0d | x0dx0d 8000(3629)x0d | x0dx0d 20.0(6.1)x0d | x0d
| x0d 2x0d | x0dx0d 6529(2962)x0d | x0dx0d 44.3(13.5)x0d | x0d
| x0d 3x0d | x0dx0d 5515(2502)x0d | x0dx0d 72.0(22.0)x0d | x0d
| x0d 4x0d | x0dx0d 4773(2165)x0d | x0dx0d 95.1(29.0)x0d | x0d
x0d x0d
x0d| x0d ITEM x0d | x0dx0d EWD 8000U x0d | x0dx0d EWD 8000S x0d | x0dx0d EWD 8000F x0d | x0d
| x0d Overall dimensionsx0d | x0dx0d 24.4″×6.3″×10.0″x0d | x0dx0d 24.4″×6.3″×11.1″x0d | x0dx0d 24.4″×6.5″×9.9″x0d | x0d
| x0d (L×W×H)x0d | x0dx0d 619mm×160mm×254mmx0d | x0dx0d 619mm×160mm×283mmx0d | x0dx0d 619mm×166mm×251mmx0d | x0d
| x0d Net weight (Ibs/kg)x0d | x0dx0d 77.2lbs / 35.0kgx0d | x0dx0d 83.8lbs / 38kgx0d | x0dx0d 88.2lbs / 40kgx0d | x0d
x0d x0d
x0dx0d
x0d
x0d
x0d
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.