Electric Winch 11000 With Supper Power
Get Latest Price| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NINBO,SHANGHAI |
| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NINBO,SHANGHAI |
Model No.: EWB11000
Brand: OEM ORDER ACCEPTABLE
Power Source: Electric
Application: Atv/Utv
Voltage: 24v, 12v
| Selling Units | : | Bag/Bags |
| Package Type | : | EXPORT CARTON |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
x0d Electric Winch 11000lbs For Jeep of Offraod Car ITEM NO. ITEM NO. EWB11000 lbs x0d
x0dx0d This winch has a rated line pull of 11000 lbs with a reliable performance, innovative brake. High-efficient transmission delivers high pull-in speed and low noise. All-stainless out-installed components ensure these winches work more durable. x0d
x0dx0d Features: x0d
x0d| x0d Specification: x0d | x0dx0d x0d | x0d|||
| x0d | x0dx0d Rated line pullx0d | x0dx0d | x0dx0d 10000 lbs (4536 kg)x0d | x0dx0d | x0d
| x0d Motor: Series woundx0d | x0dx0d 12V:Input: 4.3kW / 5.8hpx0d | x0dx0d | x0d||
| x0d Output: 2.3kW / 3.1hpx0d | x0dx0d | x0d|||
| x0d 24V:Input: 4.1kW /5.5hpx0d | x0dx0d | x0d|||
| x0d Output: 3.0kW /4.0hpx0d | x0dx0d | x0d|||
| x0d Gear reduction ratiox0d | x0dx0d 228:1x0d | x0dx0d | x0d||
| x0d Cable (Dia.× L)x0d | x0dx0d Ø3/8″×85 ‘ (Ø9.2mm×26m)x0d | x0dx0d | x0d||
| x0d Drum size (Dia.× L)x0d | x0dx0d Ø2.48 “×8.5 ” (Ø63mm×217 mm)x0d | x0dx0d | x0d||
| x0d Mounting bolt patternx0d | x0dx0d 10 “×4.5 ” (254mm×114.3 mm) 4-M10x0d | x0dx0d | x0d||
x0d x0d
x0d| x0d Pull Speed Amperes Volts First layer x0d | x0dx0d Line Pull And Rope Capacity In Layer x0d | x0d|||||||
| x0d Line Pullx0d x0d Lbs. (kg)x0d x0d | x0d x0d Line Speedx0d x0d Ft/min (m/min)x0d x0d | x0d x0d Currentx0d x0d Ax0d x0d | x0d x0d Layerx0d x0d of cablex0d x0d | x0d x0d Rated line pullx0d x0d Lbs. (kg)x0d x0d | x0d x0d Total Rope On Drumx0d x0d ft (m)x0d x0d | x0d |||
| x0d | x0dx0d 12V DCx0d | x0dx0d 24V DCx0d | x0dx0d 12V DCx0d | x0dx0d 24V DCx0d | x0dx0d 1x0d | x0dx0d 11000(4990)x0d | x0dx0d 17.4(5.3)x0d | x0d|
| x0d 0x0d | x0dx0d 32.8 (10.0)x0d | x0dx0d 34.8 (10.6)x0d | x0dx0d 75x0d | x0dx0d 50x0d | x0dx0d 2x0d | x0dx0d 8776(3967)x0d | x0dx0d 39.4(12.0)x0d | x0d|
| x0d 3000(1361)x0d | x0dx0d 15.4 (4.7)x0d | x0dx0d 17.1 (5.2)x0d | x0dx0d 160x0d | x0dx0d 80x0d | x0dx0d 3x0d | x0dx0d 7286(3305)x0d | x0dx0d 65.0(19.8)x0d | x0d|
| x0d 9000(4082)x0d | x0dx0d 7.2 (2.2)x0d | x0dx0d 9.8 (3.0)x0d | x0dx0d 320x0d | x0dx0d 150x0d | x0dx0d 4x0d | x0dx0d 6233(2867)x0d | x0dx0d 85.3(26.0)x0d | x0d|
| x0d 11000(4990)x0d | x0dx0d 5.6 (1.7)x0d | x0dx0d 6.9 (2.1)x0d | x0dx0d 360x0d | x0dx0d 170x0d | x0dx0d | x0dx0d | x0dx0d | x0d|
| x0d | x0dx0d | x0dx0d | x0dx0d | x0dx0d | x0dx0d | x0dx0d | x0dx0d | x0dx0d | x0d
x0d x0d
x0d| x0d ITEM x0d | x0dx0d EWB 11000U x0d | x0dx0d EWB 11000F x0d | x0d
| x0d Overall dimensionsx0d | x0dx0d 23.3″×6.3″×10.0″x0d | x0dx0d 23.3″×6.3″×9.8″x0d | x0d
| x0d (L×W×H)x0d | x0dx0d 591mm×160mm×254mmx0d | x0dx0d 591mm×160mm×248mmx0d | x0d
| x0d Net weight (Ibs/kg)x0d | x0dx0d 84.9lbs / 38.5kgx0d | x0dx0d 89.3lbs / 40.5kgx0d | x0d
x0d
x0d

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.