x0d HWE10000 x0d
x0dx0d Our Industrial Winch NO. HWE1000 is a super powerful Hydraulic Winch tox0d
x0dx0d meet European EN standard. Pawl braking system placed within the gearx0d
x0dx0d reducer ensure total reliability and delivers convenient maintenancex0d
x0dx0d in engineering application.x0d
x0dx0d Features:x0d
x0dx0d 1.) Planetary gear, efficient transmission with continuous workx0d
x0dx0d 2.) Patent ratchet brake inside gearboxx0d
x0dx0d 3.) Overhead type clutch operation, simple and reliablex0d
x0dx0d 4.) Drum will not become hot after long time usex0d
x0dx0d 5.) Special design for Industry usex0d
x0dx0d HWE10000 x0d
x0d| x0d SPECIFICATION x0d | x0dx0d | x0d
| x0d Rated line pull x0d | x0dx0d 10000 lbs (4536 kgs)x0d | x0d
| x0d Motor: permanent magnet x0d | x0dx0d 100.8ml/rx0d | x0d
| x0d Oil Flow x0d | x0dx0d 5~60L/minx0d | x0d
| x0d Pressure x0d | x0dx0d 15Mpax0d | x0d
| x0d Gear reduction ratio x0d | x0dx0d 16:1x0d | x0d
| x0d Cable (Dia.× L) x0d | x0dx0d Ø13/32″×83.7′ (Ø10.2mm×25.5m)x0d | x0d
| x0d Drum size (Dia.× L) x0d | x0dx0d Ø4.0 “×10.0” (Ø102mm×253mm)x0d | x0d
| x0d Mounting bolt pattern x0d | x0dx0d 14.7 “×4.5 ” (374.2mm×114.3mm)x0d x0d 11.5 “×6.7” (291.6mm×171.2mm) 8-M10x0d x0d | x0d
| x0d x0d Line pull lbs (kgs) x0d x0d | x0d x0d x0d Pressure x0d x0dx0d Mpa(Psi) x0d x0d | x0d x0d x0d Flow x0d x0dx0d G/min (L/min) x0d x0d | x0d x0d x0d Line speed ft/min(m/min) x0d x0d | x0d
| x0d x0d 0x0d x0d | x0d x0d x0d 2.0(290.1)x0d x0d | x0d x0d x0d 1.3(5)x0d x0d | x0d x0d x0d 3.0(0.9)x0d x0d | x0d
| x0d x0d 4000(1814)x0d x0d | x0d x0d x0d 5.6(812.3)x0d x0d | x0d x0d x0d 2.6(10)x0d x0d | x0d x0d x0d 5.9(1.8)x0d x0d | x0d
| x0d x0d 6000(2722)x0d x0d | x0d x0d x0d 9.4(1363.5)x0d x0d | x0d x0d x0d 5.2(20)x0d x0d | x0d x0d x0d 11.8 (3.6)x0d x0d | x0d
| x0d x0d 8000(3629)x0d x0d | x0d x0d x0d 12.2(1769.6)x0d x0d | x0d x0d x0d 10.4(40)x0d x0d | x0d x0d x0d 23.6(7.2)x0d x0d | x0d
| x0d x0d 10000(4536)x0d x0d | x0d x0d x0d 14.8(2146.7)x0d x0d | x0d x0d x0d 15.6(60)x0d x0d | x0d x0d x0d 36.7(11.2)x0d x0d | x0d
| x0d x0d Layer of cable x0d x0d | x0d x0d x0d Rated line pull x0d x0dx0d lbs(kgs) x0d x0d | x0d x0d x0d Total rope on drum x0d x0dx0d ft (m) x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d | x0d|||
| x0d x0d 1x0d x0d | x0d x0d x0d 10000(4536)x0d x0d | x0d x0d x0d 23.0(7.0)x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d x0d 2x0d x0d | x0d x0d x0d 7355(3336)x0d x0d | x0d x0d x0d 49.2(15.0)x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d x0d 3x0d x0d | x0d x0d x0d 6780(3075)x0d x0d | x0d x0d x0d 78.7(24.0)x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d x0d 4x0d x0d | x0d x0d x0d 5711(2591)x0d x0d | x0d x0d x0d 86.9(26.5)x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d ITEM x0d | x0dx0d HWE10000 x0d | x0dx0d | x0dx0d | x0d
| x0d Overall dimensionsx0d | x0dx0d 25.3″×9.5″×10.0″x0d | x0dx0d | x0dx0d | x0d
| x0d (L×W×H)x0d | x0dx0d 643mm×241mm ×255mmx0d | x0dx0d | x0dx0d | x0d
| x0d Net weight (Ibs)x0d | x0dx0d 143x0d | x0dx0d | x0dx0d | x0d
| x0d (kgs)x0d | x0dx0d 65x0d | x0dx0d | x0dx0d | x0d
x0d
x0d


























