Supper Power 9500lbs Electric 4×4 Winch
Get Latest Price| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NINGBO,SHANGHAI |
| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NINGBO,SHANGHAI |
Model No.: EWB9500
Brand: OEM ORDER ACCEPTABLE
Power Source: Electric
Application: Atv/Utv
Voltage: 24v, 12v
| Package Type | : | EXPORT CARTON |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
x0d 9500 lbs Electric 4×4 Winch ITEM NO. EWB9500 x0d
x0dx0d It’s a reliable performance 9500 lbs electric winch with innovative brake. High-efficient transmission delivers high x0d
x0dx0d pull-in speed and low noise. All-stainless out-installed components ensure these winches work more durable. x0d
x0dx0d Features: x0d
x0d| x0d Specification: x0d | x0dx0d x0d | x0d|||
| x0d x0d | x0d x0d Rated line pullx0d | x0dx0d x0d | x0d x0d 9500 lbs (4309 kg)x0d | x0dx0d x0d | x0d
| x0d Motor: Series woundx0d | x0dx0d 12V:Input: 4.6kW / 6.1hpx0d | x0dx0d x0d | x0d ||
| x0d Output: 2.1kW / 2.8hpx0d | x0dx0d x0d | x0d |||
| x0d 24V:Input: 6.5kW / 8.7hpx0d | x0dx0d x0d | x0d |||
| x0d Output: 2.8kW / 3.8hpx0d | x0dx0d x0d | x0d |||
| x0d Gear reduction ratiox0d | x0dx0d 228:1x0d | x0dx0d x0d | x0d ||
| x0d Cable (Dia.× L)x0d | x0dx0d Ø3/8″×85 ‘ (Ø9.2mm×26m)x0d | x0dx0d x0d | x0d ||
| x0d Drum size (Dia.× L)x0d | x0dx0d Ø2.48 “×8.5 ” (Ø63mm×217 mm)x0d | x0dx0d x0d | x0d ||
| x0d Mounting bolt patternx0d | x0dx0d 10 “×4.5 ” (254mm×114.3 mm) 4-M10x0d | x0dx0d x0d | x0d ||
x0d x0d
x0d| x0d Pull Speed Amperes Volts First layer x0d | x0dx0d Line Pull And Rope Capacity In Layer x0d | x0d|||||||
| x0d Line Pullx0d x0d Lbs. (kg)x0d x0d | x0d x0d Line Speedx0d x0d Ft/min (m/min)x0d x0d | x0d x0d Currentx0d x0d Ax0d x0d | x0d x0d Layerx0d x0d of cablex0d x0d | x0d x0d Rated line pullx0d x0d Lbs. (kg)x0d x0d | x0d x0d Total Rope On Drumx0d x0d ft (m)x0d x0d | x0d |||
| x0d x0d | x0d x0d 12V DCx0d | x0dx0d 24V DCx0d | x0dx0d 12V DCx0d | x0dx0d 24V DCx0d | x0dx0d 1x0d | x0dx0d 9500(4309)x0d | x0dx0d 17.4(5.3)x0d | x0d|
| x0d 0x0d | x0dx0d 32.2 (9.8)x0d | x0dx0d 34.4 (10.5)x0d | x0dx0d 75x0d | x0dx0d 65x0d | x0dx0d 2x0d | x0dx0d 7706(3495)x0d | x0dx0d 39.4(12.0)x0d | x0d|
| x0d 3000(1361)x0d | x0dx0d 14.8 (4.5)x0d | x0dx0d 16.4(5.0)x0d | x0dx0d 170x0d | x0dx0d 140x0d | x0dx0d 3x0d | x0dx0d 6482(2940)x0d | x0dx0d 65.0(19.8)x0d | x0d|
| x0d 6000(2722)x0d | x0dx0d 10.5(3.2)x0d | x0dx0d 12.5 (3.8)x0d | x0dx0d 260x0d | x0dx0d 210x0d | x0dx0d 4x0d | x0dx0d 5593(2537)x0d | x0dx0d 85.3(26.0)x0d | x0d|
| x0d 9500(4309)x0d | x0dx0d 6.6(2.0)x0d | x0dx0d 9.2(2.8)x0d | x0dx0d 380x0d | x0dx0d 270x0d | x0dx0d x0d | x0d x0d x0d | x0d x0d x0d | x0d |
| x0d x0d | x0d x0d x0d | x0d x0d x0d | x0d x0d x0d | x0d x0d x0d | x0d x0d x0d | x0d x0d x0d | x0d x0d x0d | x0d x0d x0d | x0d
x0d x0d
x0d| x0d ITEM x0d | x0dx0d EWB9500U x0d | x0dx0d x0d | x0d
| x0d Overall dimensionsx0d | x0dx0d 22.6″×6.3″×10.0″x0d | x0dx0d x0d | x0d
| x0d (L×W×H)x0d | x0dx0d 574mm×160mm×254mmx0d | x0dx0d x0d | x0d
| x0d Net weight (Ibs/kg)x0d | x0dx0d 80.7lbs / 37.5kgx0d | x0dx0d x0d | x0d
x0d
x0d

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.