Atv Utility Electric Winch 3500 Lbs
Get Latest Price| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NINGBO,CHINA |
| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NINGBO,CHINA |
Model No.: EWT3500A
Brand: OEM ORDER ACCEPTABLE
Power Source: Electric
Application: Atv/Utv
Voltage: 24v, 12v
| Package Type | : | EXPORT CARTON |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
x0d Electric Utv Winch 3500lb Item No.EWT3500A x0d
x0dx0d Features:
x0d 1. Free steel reducer gear
x0d 2. Patent clutch structure
x0d 3. Free spooling clutch
x0d 4. Automatic screw cone braking action
x0d 5. DC 12V or DC 24V Power drive optional
x0d 6. High crrunt working switch control directly
x0d 7. ATV handlebar switch controlx0d
x0d EWT3500 x0d
x0d| x0d SPECIFICATION x0d | x0dx0d | x0d
| x0d Rated line pull x0d | x0dx0d 3500 lbs (1588 kgs)x0d | x0d
| x0d Motor: permanent magnet x0d | x0dx0d 12V:Input: 2.0kW / 2.7hp; Output: 0.9 kW / 1.2hpx0d x0d 24V:Input: 2.4kW / 3.2hp; Output: 1.0 kW / 1.3hpx0d x0d | x0d
| x0d | x0d|
| x0d Gear reduction ratio x0d | x0dx0d 166:1x0d | x0d
| x0d Cable (Dia.× L) x0d | x0dx0d Ø 7/32″×44.0′ (Ø5.4mm×13.4m)x0d | x0d
| x0d Drum size (Dia.× L) x0d | x0dx0d Ø 2.0″×3.2″ (Ø50.4mm×82 mm)x0d | x0d
| x0d Mounting bolt pattern x0d | x0dx0d 3.13″ (79.5 mm) 2-M8x0d | x0d
x0d x0d
x0d| x0d Pull Speed Amperes Volts First layer x0d | x0dx0d Line Pull And Rope Capacity In Layer x0d | x0d||||||
| x0d Line Pullx0d x0d Ibs (kgs)x0d x0d | x0d x0d Line Speedx0d x0d Ft/min (m/min)x0d x0d | x0d x0d Currentx0d x0d Ax0d x0d | x0d x0d Layerx0d x0d of cablex0d x0d | x0d x0d Rated line pullx0d x0d lbs(kgs)x0d x0d | x0d x0d Total Rope On Drumx0d x0d ft (m)x0d x0d | x0d ||
| x0d | x0dx0d 12V DCx0d | x0dx0d 24V DCx0d | x0dx0d 12V DCx0d | x0dx0d 24V DCx0d | x0dx0d 1x0d | x0dx0d 3500(1588)x0d | x0dx0d 8.5(2.6)x0d | x0d
| x0d 0x0d | x0dx0d 14.4(4.4)x0d | x0dx0d 14.4(4.4)x0d | x0dx0d 28x0d | x0dx0d 14x0d | x0dx0d 2x0d | x0dx0d 2932(1331)x0d | x0dx0d 18.7(5.7)x0d | x0d
| x0d 1000(454)x0d | x0dx0d 9.8(3.0)x0d | x0dx0d 11.1(3.4)x0d | x0dx0d 80x0d | x0dx0d 50x0d | x0dx0d 3x0d | x0dx0d 2523(1145)x0d | x0dx0d 29.8(9.1)x0d | x0d
| x0d 2500(1134)x0d | x0dx0d 7.2(2.2)x0d | x0dx0d 8.8(2.7)x0d | x0dx0d 150x0d | x0dx0d 70x0d | x0dx0d 4x0d | x0dx0d 2214(1005)x0d | x0dx0d 44.0(13.4)x0d | x0d
| x0d 3500(1588)x0d | x0dx0d 5.9(1.8)x0d | x0dx0d 4.9(1.5)x0d | x0dx0d 170x0d | x0dx0d 100x0d | x0dx0d 5x0d | x0dx0d | x0dx0d | x0d
x0d x0d
x0d| x0d ITEM x0d | x0dx0d EWT3500D x0d | x0dx0d EWT3500A x0d | x0dx0d EWT3500U x0d | x0d
| x0d Overall dimensionsx0d | x0dx0d 14.3″×4.5″×4.8″x0d x0d 368mm×115mm×123 mmx0d x0d | x0d x0d 14.3″×4.5″×4.8″x0d x0d 368mm×115mm×123 mmx0d x0d | x0d x0d 14.6″×4.5″×6.3″x0d x0d 372mm×115mm×160 mmx0d x0d | x0d
| x0d (L×W×H)x0d | x0d|||
| x0d Net weight (Ibs)x0d | x0dx0d 24.7x0d | x0dx0d 27.1x0d | x0dx0d 26.9x0d | x0d
| x0d (kgs)x0d | x0dx0d 11.2x0d | x0dx0d 12.3x0d | x0dx0d 12.2x0d | x0d
x0d
x0d
x0d Overall dimensions: 14.3″x4.5″x4.8″x0d
x0dx0d (LxWxH) 368mmx115mmx123mmx0d
x0dx0d Net Weight: 12.3 kgsx0d
x0dx0d
x0d
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.