Hydraulic 4wd Winch 9000lbs
Get Latest Price| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NINGBO,SHANGHAI |
| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NINGBO,SHANGHAI |
Model No.: HWX9000A
Brand: OEM ORDER ACCEPTABLE
Power Source: Hydraulic
Application: Atv/Utv, Auto
| Package Type | : | EXPORT CARTON OR PALLET PACKING |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
x0d x0d x0d Our Hydraulic Winches provide you with a continous duty solution to your winch requirements.Designed with the thoughest commercialx0d x0d applicaitonin mind,all winches feature total reliability to hand sustained pulls. x0d
x0d features as following mentioned.x0d
x0dx0d Features: x0d
x0dx0d x0d
x0dx0d HWX9000A x0d
x0d| x0d SPECIFICATION x0d | x0dx0d | x0d
| x0d Rated line pull x0d | x0dx0d 9000 lbs (4082kgs)x0d | x0d
| x0d Motor: permanent magnet x0d | x0dx0d 65ml/rx0d | x0d
| x0d Oil Flow x0d | x0dx0d 5~45L/minx0d | x0d
| x0d Pressure x0d | x0dx0d 9Mpax0d | x0d
| x0d Gear reduction ratio x0d | x0dx0d 28:1x0d | x0d
| x0d Cable (Dia.× L) x0d | x0dx0d Ø21/64 “×95′ (Ø8.3mm×29m)x0d | x0d
| x0d Drum size (Dia.× L) x0d | x0dx0d Ø2.48″×8. 8″ (Ø63mm×223mm)x0d | x0d
| x0d Mounting bolt pattern x0d | x0dx0d 10 “×4.5 ” (254mm×114.3mm) 4-M12x0d | x0d
| x0d x0d Line pull lbs (kgs) x0d x0d | x0d x0d x0d Pressure x0d x0dx0d Mpa(Psi) x0d x0d | x0d x0d x0d Flow x0d x0dx0d G/min (L/min) x0d x0d | x0d x0d x0d Line speed ft/min(m/min) x0d x0d | x0d
| x0d x0d 0(0)x0d x0d | x0d x0d x0d 2.0(290.1)x0d x0d | x0d x0d x0d 1.3(5)x0d x0d | x0d x0d x0d 1.6(0.5)x0d x0d | x0d
| x0d x0d 4000(1814)x0d x0d | x0d x0d x0d 3.6(522.1)x0d x0d | x0d x0d x0d 2.6(10)x0d x0d | x0d x0d x0d 3.9(1.2)x0d x0d | x0d
| x0d x0d 6000(2722)x0d x0d | x0d x0d x0d 6.5(942.7)x0d x0d | x0d x0d x0d 5.3(20)x0d x0d | x0d x0d x0d 8.2(2.5)x0d x0d | x0d
| x0d x0d 8000(3629)x0d x0d | x0d x0d x0d 8.5(1232.8)x0d x0d | x0d x0d x0d 9.2(35)x0d x0d | x0d x0d x0d 14.1(4.3)x0d x0d | x0d
| x0d x0d 9000(4082)x0d x0d | x0d x0d x0d 9.0(1305.3)x0d x0d | x0d x0d x0d 11.9(45)x0d x0d | x0d x0d x0d 18.7(5.7)x0d x0d | x0d
| x0d x0d Layer of cable x0d x0d | x0d x0d x0d Rated line pull x0d x0dx0d lbs(kgs) x0d x0d | x0d x0d x0d Total rope on drum x0d x0dx0d ft (m) x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d | x0d|||
| x0d x0d 1x0d x0d | x0d x0d x0d 9000(4082)x0d x0d | x0d x0d x0d 20.0(4.8)x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d x0d 2x0d x0d | x0d x0d x0d 7452(3380)x0d x0d | x0d x0d x0d 44.3(11.1)x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d x0d 3x0d x0d | x0d x0d x0d 6358(2884)x0d x0d | x0d x0d x0d 72.2(18.3)x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d x0d 4x0d x0d | x0d x0d x0d 5544(2515)x0d x0d | x0d x0d x0d 95.1(29.0)x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d ITEM x0d | x0dx0d HWX9000A x0d | x0dx0d HWX9000U x0d | x0dx0d | x0d
| x0d Overall dimensionsx0d | x0dx0d 21.7″×6.9″×8.5″x0d | x0dx0d 21.7″×6.9″×10.6″x0d | x0dx0d | x0d
| x0d (L×W×H)x0d | x0dx0d 550mm×174mm ×217mmx0d | x0dx0d 550mm×174mm ×270mmx0d | x0dx0d | x0d
| x0d Net weight (Ibs)x0d | x0dx0d 87.2x0d | x0dx0d 87.7x0d | x0dx0d | x0d
| x0d (kgs)x0d | x0dx0d 40.5x0d | x0dx0d 40.7x0d | x0dx0d | x0d
x0d x0d
x0dx0d 
x0d Overall Dimensions 21.6″ x 6.3″ x 8.54″
x0d (L x W x H) 550mm x 160mm x 217mmx0d
x0d Net Weight 40.7 KGSx0d
x0dx0d
x0d
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.