4wd Hydraulic Winch 10000 Pounds
Get Latest Price| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NIGBO,SHANGHAI |
| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NIGBO,SHANGHAI |
Model No.: HWX10000U
Brand: OEM ORDER ACCEPTABLE
Power Source: Hydraulic
Application: Auto
| Package Type | : | EXPORT CARTON OR WOOD PALLET |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
x0d x0d x0d Our Hydraulic Winches provide you with a continous duty solution to your winch requirements.Designed with the thoughest commercialx0d x0d applicaitonin mind,all winches feature total reliability to hand sustained pulls. x0d x0d 10000 LBS Hydraulic Winch Item No.HWX10000A -10000 lbs Hydarulic Winch x0d
x0d Features: x0d
x0d| x0d SPECIFICATION x0d | x0dx0d | x0d
| x0d Rated line pull x0d | x0dx0d 10000 lbs (4536kgs)x0d | x0d
| x0d Motor: permanent magnet x0d | x0dx0d 65ml/rx0d | x0d
| x0d Oil Flow x0d | x0dx0d 5~45L/minx0d | x0d
| x0d Pressure x0d | x0dx0d 10Mpax0d | x0d
| x0d Gear reduction ratio x0d | x0dx0d 28:1x0d | x0d
| x0d Cable (Dia.× L) x0d | x0dx0d Ø3/8 “×85.3 ‘ (Ø9.2mm×26m) x0d | x0d
| x0d Drum size (Dia.× L) x0d | x0dx0d Ø2.48″×8. 8″ (Ø63mm×223mm)x0d | x0d
| x0d Mounting bolt pattern x0d | x0dx0d 10 “×4.5 ” (254mm×114.3mm) 4-M12x0d | x0d
| x0d x0d Line pull lbs (kgs) x0d x0d | x0d x0d x0d Pressure x0d x0dx0d Mpa(Psi) x0d x0d | x0d x0d x0d Flow x0d x0dx0d G/min (L/min) x0d x0d | x0d x0d x0d Line speed ft/min(m/min) x0d x0d | x0d
| x0d x0d 0x0d x0d | x0d x0d x0d 2.0(290.1)x0d x0d | x0d x0d x0d 1.3(5)x0d x0d | x0d x0d x0d 2.0 (0.6)x0d x0d | x0d
| x0d x0d 4000(1814)x0d x0d | x0d x0d x0d 3.8(551.1)x0d x0d | x0d x0d x0d 2.6(10)x0d x0d | x0d x0d x0d 3.6(1.1)x0d x0d | x0d
| x0d x0d 6000(2722)x0d x0d | x0d x0d x0d 7.2(1044.2)x0d x0d | x0d x0d x0d 5.3(20)x0d x0d | x0d x0d x0d 7.5(2.3)x0d x0d | x0d
| x0d x0d 8000(3629)x0d x0d | x0d x0d x0d 8.6(1247.3)x0d x0d | x0d x0d x0d 9.2(35)x0d x0d | x0d x0d x0d 13.1(4.0)x0d x0d | x0d
| x0d x0d 10000(4536)x0d x0d | x0d x0d x0d 10.0(1450.3)x0d x0d | x0d x0d x0d 11.9(45)x0d x0d | x0d x0d x0d 17.4(5.3)x0d x0d | x0d
| x0d x0d Layer of cable x0d x0d | x0d x0d x0d Rated line pull x0d x0dx0d lbs(kgs) x0d x0d | x0d x0d x0d Total rope on drum x0d x0dx0d ft (m) x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d | x0d|||
| x0d x0d 1x0d x0d | x0d x0d x0d 10000(4536)x0d x0d | x0d x0d x0d 17.4(5.3)x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d x0d 2x0d x0d | x0d x0d x0d 7969(3615)x0d x0d | x0d x0d x0d 39.4(12.0)x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d x0d 3x0d x0d | x0d x0d x0d 6624(3005)x0d x0d | x0d x0d x0d 65.0(19.8)x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d x0d 4x0d x0d | x0d x0d x0d 5667(2571)x0d x0d | x0d x0d x0d 85.3(26.0)x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d ITEM x0d | x0dx0d HWX10000A x0d | x0dx0d HWX10000U x0d | x0dx0d | x0d
| x0d Overall dimensionsx0d | x0dx0d 21.7″×6.9″×8.5″x0d | x0dx0d 21.7″×6.9″×10.6″x0d | x0dx0d | x0d
| x0d (L×W×H)x0d | x0dx0d 550mm×174mm×217mmx0d | x0dx0d 550mm×174mm×270mmx0d | x0dx0d | x0d
| x0d Net weight (Ibs)x0d | x0dx0d 91.0x0d | x0dx0d 91.0x0d | x0dx0d | x0d
| x0d (kgs)x0d | x0dx0d 41.3x0d | x0dx0d 41.1x0d | x0dx0d | x0d
x0d x0d
x0dx0d 
x0d Overall Dimensions 21.6″ x 6.3″ x 8.7″
x0d (L x W x H) 550mm x 160mm x 220mmx0d
x0d Net Weight 41.3 KGSx0d
x0dx0d
x0d
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.