4×4 Hydraulic Recovery Winch 12000 Pounds
Get Latest Price| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NINGBO,SHANGHAI |
| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NINGBO,SHANGHAI |
Model No.: HWX12000A
Brand: OEM ORDER ACCEPTABLE
Power Source: Hydraulic
Application: Atv/Utv, Auto
| Package Type | : | EXPORT CARTON OR WOOD CASE PACKING |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
x0d 12000 lbs Hydraulic Winch Item No. HWX 12000A
x0d Features: x0d
x0d x0d
x0dx0d HWX12000U x0d
x0d| x0d SPECIFICATION x0d | x0dx0d | x0d
| x0d Rated line pull x0d | x0dx0d 12000 lbs (5443kgs)x0d | x0d
| x0d Motor: permanent magnet x0d | x0dx0d 65ml/rx0d | x0d
| x0d Oil Flow x0d | x0dx0d 5~45L/minx0d | x0d
| x0d Pressure x0d | x0dx0d 11Mpax0d | x0d
| x0d Gear reduction ratio x0d | x0dx0d 28:1x0d | x0d
| x0d Cable (Dia.× L) x0d | x0dx0d Ø13/32 “×83.7 ‘ (Ø10.2mm×25.5m)x0d | x0d
| x0d Drum size (Dia.× L) x0d | x0dx0d Ø2.48″×8. 8″ (Ø63mm×223mm)x0d | x0d
| x0d Mounting bolt pattern x0d | x0dx0d 10 “×4.5 ” (254mm×114.3mm) 4-M12x0d | x0d
| x0d Line pull lbs (kgs) x0d | x0dx0d Pressure x0d x0d Mpa(Psi) x0d x0d | x0d x0d Flow x0d x0d G/min (L/min) x0d x0d | x0d x0d Line speed ft/min(m/min) x0d | x0d
| x0d 0x0d | x0dx0d 2.0(290.1)x0d | x0dx0d 1.3(5)x0d | x0dx0d 1.6(0.5)x0d | x0d
| x0d 3000(1361)x0d | x0dx0d 3.3(478.6)x0d | x0dx0d 2.6(10)x0d | x0dx0d 3.6(1.1)x0d | x0d
| x0d 6000(2722)x0d | x0dx0d 7.2(1044.2)x0d | x0dx0d 5.3(20)x0d | x0dx0d 7.5(2.3)x0d | x0d
| x0d 9000(4082)x0d | x0dx0d 9.2(1344.3)x0d | x0dx0d 9.2(35)x0d | x0dx0d 13.1(4.0)x0d | x0d
| x0d 12000(5443)x0d | x0dx0d 11.0(1595.4)x0d | x0dx0d 11.9(45)x0d | x0dx0d 17.4(5.3)x0d | x0d
| x0d Layer of cable x0d | x0dx0d Rated line pull x0d x0d lbs(kgs) x0d x0d | x0d x0d Total rope on drum x0d x0d ft (m) x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d | x0d|||
| x0d 1x0d | x0dx0d 12000(5443)x0d | x0dx0d 15.7(4.8)x0d | x0dx0d | x0d
| x0d 2x0d | x0dx0d 9563(4338)x0d | x0dx0d 36.4(11.1)x0d | x0dx0d | x0d
| x0d 3x0d | x0dx0d 7949(3606)x0d | x0dx0d 60.0(18.3)x0d | x0dx0d | x0d
| x0d 4x0d | x0dx0d 6801(3085)x0d | x0dx0d 83.7(25.5)x0d | x0dx0d | x0d
| x0d ITEM x0d | x0dx0d HWX12000A x0d | x0dx0d HWX12000U x0d | x0dx0d | x0d
| x0d Overall dimensionsx0d | x0dx0d 21.7″×6.9″×8.5″x0d | x0dx0d 21.7″×6.9″×10.6″x0d | x0dx0d | x0d
| x0d (L×W×H)x0d | x0dx0d 550mm×174mm ×217mmx0d | x0dx0d 550mm×174mm ×270mmx0d | x0dx0d | x0d
| x0d Net weight (Ibs)x0d | x0dx0d 94x0d | x0dx0d 94x0d | x0dx0d | x0d
| x0d (kgs)x0d | x0dx0d 42.8x0d | x0dx0d 42.6x0d | x0dx0d | x0d
x0d Overall Dimensions 21.6″ x 6.3″ x 10.6″
x0d (L x W x H) 550mm x 160mm x 270mmx0d
x0d Net Weight 42.6 KGSx0d
x0dx0d
x0d
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.