10000 lb Heavy Duty Hydraulic 4WD Winch
Get Latest Price| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NINGBO,SHANGHAI |
| Payment Type: | L/C,T/T,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
| Transportation: | Ocean,Air |
| Port: | NINGBO,SHANGHAI |
Model No.: HWN10000U
Brand: OEM ORDER ACCEPTABLE
Power Source: Hydraulic
Application: Auto
| Package Type | : | EXPORT CARTON |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
x0d Heavy Duty Hydraulic Winch Item No. HWN10000U Winching Capacity of up to 10000lbs x0d
x0dx0d Each winch come along with a seperated electric valve, a wire rope with hook,a roller failread and a set of Hydraulic Accessories. x0d
x0dx0d The winch is equipped with a Heavy duty automatic bracking action for safe operation,and a patent hardened steel two stage planetar gear reducer provides high efficient transmisson. x0d
x0dx0d x0d
x0dx0d the following outstanding features: x0d
x0dx0d 1. Free spooling clutch: Manual, Air cluch or Manual and Air
x0d 2. Automatic screw cone braking action
x0d 3. Specially designed differential gearing for heavy duty
x0d 4. Specially designed shape for convenience of installation and good looking
x0d 5. For engineering use available
x0d 6. DC 12V or DC 24V Power drive optional
x0d 7. SWR tensioner available
x0d 8. Can not use it working as liftx0d
x0d HWN10000U x0d
x0d| x0d SPECIFICATION x0d | x0dx0d | x0d
| x0d Rated line pull x0d | x0dx0d 10000 lbs (4536kgs)x0d | x0d
| x0d Motor: permanent magnet x0d | x0dx0d 65ml/rx0d | x0d
| x0d Oil Flow x0d | x0dx0d 5~45L/minx0d | x0d
| x0d Pressure x0d | x0dx0d 11.5Mpax0d | x0d
| x0d Gear reduction ratio x0d | x0dx0d 25.5:1x0d | x0d
| x0d Cable (Dia.× L) x0d | x0dx0d Ø13/32 “×83.7 ‘ (Ø10.2mm×25.5m)x0d | x0d
| x0d Drum size (Dia.× L) x0d | x0dx0d Ø2.8″×8. 6″ (Ø72mm×219mm)x0d | x0d
| x0d Mounting bolt pattern x0d | x0dx0d 10 “×4.5 ” (254mm×114.3mm) 4-M12x0d | x0d
| x0d Line pull lbs (kgs) x0d | x0dx0d Pressure x0d x0d Mpa(Psi) x0d x0d | x0d x0d Flow x0d x0d G/min (L/min) x0d x0d | x0d x0d Line speed ft/min(m/min) x0d | x0d
| x0d 0x0d | x0dx0d 2.0(290.1)x0d | x0dx0d 1.3(5.0)x0d | x0dx0d 2.3 (0.7)x0d | x0d
| x0d 3000(1361)x0d | x0dx0d 3.4(453.1)x0d | x0dx0d 2.6(10.0)x0d | x0dx0d 4.6(1.4)x0d | x0d
| x0d 6000(2722)x0d | x0dx0d 6.8(986.2)x0d | x0dx0d 5.3(20.0)x0d | x0dx0d 8.9(2.7)x0d | x0d
| x0d 9000(4082)x0d | x0dx0d 10.3(1493.9)x0d | x0dx0d 9.2(35.0)x0d | x0dx0d 15.1(4.6)x0d | x0d
| x0d 10000(4536)x0d | x0dx0d 11.5(1668.0)x0d | x0dx0d 10.6(40.0)x0d | x0dx0d 17.4(5.3)x0d | x0d
| x0d Layer of cable x0d | x0dx0d Rated line pull x0d x0d lbs(kgs) x0d x0d | x0d x0d Total rope on drum x0d x0d ft (m) x0d x0d | x0d x0d | x0d
| x0d | x0d|||
| x0d 1x0d | x0dx0d 10000(4536)x0d | x0dx0d 16.4 (5.0)x0d | x0dx0d | x0d
| x0d 2x0d | x0dx0d 8012(3634)x0d | x0dx0d 37.2(11.3)x0d | x0dx0d | x0d
| x0d 3x0d | x0dx0d 6683(3031)x0d | x0dx0d 60.9(18.6)x0d | x0dx0d | x0d
| x0d 4x0d | x0dx0d 5732(2600)x0d | x0dx0d 83.7(25.5)x0d | x0dx0d | x0d
| x0d ITEM x0d | x0dx0d HWN10000A x0d | x0dx0d HWN10000U x0d | x0dx0d | x0d
| x0d Overall dimensionsx0d | x0dx0d 20.7″×8.1″×9.7″x0d | x0dx0d 20.7″×8.1″×11.1″x0d | x0dx0d | x0d
| x0d (L×W×H)x0d | x0dx0d 525mm×206mm ×246mmx0d | x0dx0d 525mm×206mm ×282mmx0d | x0dx0d | x0d
| x0d Net weight (Ibs)x0d | x0dx0d 134.5x0d | x0dx0d 134.5x0d | x0dx0d | x0d
| x0d (kgs)x0d | x0dx0d 61.0x0d | x0dx0d 61.2x0d | x0dx0d | x0d
x0d x0d
x0dx0d Overall Dimensions 20.7″ x 8.1″ x 11.1″
x0d (L x W x H) 525mm x 206mm x 282mmx0d
x0d Net Weight 61.2 KGSx0d
x0dx0d
x0d
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.